Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (50% [3,750 IU] as Vitamin A acetate and 50% [3,750 IU] as beta carotene) | 7500 IU | 150% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2000% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 40 mg | 400% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red AlgaeLithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 200 mg | 20% |
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red AlgaeLithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as sodium selenate) | 250 mcg | 357% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.96 | $ 17.99 | $ 18.99 | $ 17.09 | $ 12.95 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 15000IU | - | - | - | - |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 20일 | 60일 | 60일 | 60일 | 30일 |
5.0점 (40개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기