가격 | $18.99 $25.99 |
---|---|
이벤트가격 | $17.09 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 10/01/2023 |
재고여부 | 재고있음 (9 개 남음) |
배송무게 | 0.4파운드 |
리뷰 (3) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (50% [5,000 IU] as Vitamin A acetate and 50% [5,000 IU] as beta carotene) | 10000 IU | 200% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 120 mcg | 2000% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red AlgaeLithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 100 mg | 10% |
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red AlgaeLithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as sodium selenate) | 200 mcg | 286% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | <1% |
Orchard Fruits Blend | 50 mg | * |
Pomegranate (seed), açai extract (whole palm fruit), juice powders, grape, plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange, pineapple | ||
Garden Veggie Juice Powder Blend | 50 mg | * |
Parsley, kale, spinach, wheat grass, brussels sprout, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, garlic | ||
Cardiovascular Blend with Resveratrol | 20 mg | * |
Hawthorn (berry), Japanese knotweed standardized to 50% resveratrol, coenzyme Q10 (ubiquinone) | ||
Green Food/Spirulina Blend | 20 mg | * |
Spirulina (microalgae), kelp/bladderwrack (whole thallus), alfalfa (leaf, stem), barley grass (grass), dandelion (leaf), wheat grass )grass), melissa (leaf), lemon grass (grass), nettle (leaf), blessed thistle (stem, leaf, flower), chlorella (broken-cell microalgae), plantain (leaf), blue grass algae (microalgae), cilantro (leaf) | ||
Organic Mushroom Defense Blend | 20 mg | * |
Cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yamabushitake, himematsutake, kawaratake, chaga, zhu ling, agarikon, mesima | ||
Digestive Enzyme Blend | 20 mg | * |
Concentrated enzyme formula (protease I, protease II, peptizyme SP, amylase, lactase, invertase, lipase, cellulase, alpha galactosidase), betaine HCl, bromelain (from pineapple), papain (from papaya) | ||
Citrus Bioflavonoid Complex | 20 mg | * |
(from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing: hesperidin, naringin, narirutin, eriocitrin, flavonols and flavones | ||
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | * |
Inositol | 20 mg | * |
Rutin | 5 mg | * |
Boron (as amino acid chelate) 1,000 mcg | 1 mg | * |
Lutein (from marigold) | 500 mcg | * |
Lycopene (from tomato extract [fruit]) | 200 mcg | * |
*Daily value not established. |
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A 50% [5,000 IU] as Vitamin A acetate and 50% [5,000 IU] as beta carotene) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2,000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 120 mcg | 2,000% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant]) | 100 mg | 10% |
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant], as oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as sodium selenate) | 200 mcg | 286% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | <1% |
Orchard Fruits Blend Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit); Juice Powders: Grape; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry, Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple | 50 mg | ** |
Garden Veggies Juice Powder Blend Parsley; Kale; Spinach; Wheat Grass; Brussels Sprouts; Asparagus; Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 50 mg | ** |
Cardiovascular Blend with Resveratrol Hawthorn (berry); Japanese Knotweed standardized to 50% resveratrol; Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | ** |
Green Food/Spirulina Blend Spirulina (microalgae); Kelp/Bladderwrack (whole thallus); Alfalfa (leaf, stem); Barley Grass (grass); Dandelion (leaf); Wheat Grass (grass); Melissa (leaf); Lemon Grass (grass); Nettle (leaf); Blessed Thistle (stem, leaf, flower); Chlorella (broken-cell microalgae); Plantain (leaf), Blue Green Algae (microalgae); Cilantro (leaf) | 20 mg | ** |
Organic Mushroom Defense Blend Cordyceps; Reishi; Shiitake; Hiratake; Maitake; Yamabushitake, Himematsutake; Kawaratake; Chaga; Zhu Ling; Agarikon; Mesima | 20 mg | ** |
Digestive Enzyme Blend Concentrate enzyme formula (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl; Bromelain (from pineapple); Papain (from papaya) | 20 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 20 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
Inositol | 20 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
Boron (as amino acid chelate) | 1 mg (1,000 mcg) | ** |
Lutein (from marigold) | 500 mcg | ** |
Lycopene (from tomato extract [fruit]) | 200 mcg | ** |
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
Take 1 tablet daily, preferably with food.
As with any supplement, if you are pregnant nursing or taking medication, consult your doctor before use.
Not formulated for children. Do not exceed the recommended use.
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Vitatra does not represent or warrant that the nutrition, ingredient, allergen and other product information on our Web site is accurate.
We recommend that you do not rely solely on the information presented on our Web site and that you consult the product's label or contact the manufacturer directly if you have a specific concern or question about a product.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.94 | $ 11.96 | $ 20.99 | $ 20.99 | $ 17.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 15000IU | 15000IU | - | 7500IU | - |
Serving | 3정 | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 20일 | 20일 | 60일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기