Supplement Facts | ||||
Serving Size: 2 Gummies for Child 2-3 Years of Age- 4 Gummies for Children 4 Years and Older | ||||
Serving Per Container: 60; 30 | ||||
Amount Per Serving | 2 Gummies | %DV for Children | 4 Gummies | %DV for adults & Children 4 Years and Older |
Calories | 15 | 30 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | ** | 8 g | 3%* |
Sugars | 3 g | ** | 5 g | ** |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 750 IU | 30% | 1500 IU | 30% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 15 mg | 38% | 30 mg | 50% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 7 IU | 70% | 14 IU | 47% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0.5 mg | 71% | 1 mg | 50% |
Folic Acid | 50 mcg | 25% | 100 mcg | 25% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 40% | 2.4 mcg | 40% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 | 50% | 5 mg | 50% |
Calcium (as tri-calcium phosphate and dicalcium phosphate) | 10 mg | 1% | 20 mg | 2% |
Iodine (as potassium iodide) | 30 mcg | 43% | 60 mcg | 40% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 4 mg | 2% | 8 mg | 2% |
Zinc (as zinc citrate) | 2 mg | 25% | 4 mg | 27% |
Sodium | 10 mg | ** | 15 mg | <1% |
Inositol | 10.5 mcg | ** | 21 mcg | ** |
DHA (docosahexaenoic acid) (from fish oil) | 100 mcg | ** | 200 mcg | ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
Ingredients
Cane syrup, tapioca syrup, pectin, citric acid, maltodextrin, purple berry color concentrate (maqui berry juice concentrate, sugar), black carrot juice color concentrate, silica, natural flavors, turmeric color, mannitol.
Contain fish (tuna and tilapia).
Free OF: Gluten, Wheat, Dairy, Yeast, Artificial Flavor and Preservatives.
Directions
Children 2 and 3 years of age: Chew two (2) gummies daily or as directed by a healthcare practitioner. Adults and children 4 years of age and older: Chew four (4) gummies daily or as directed by a healthcare practitioner.
If you are pregnant, nursing, taking any medications, including blood thinners, planning any medical or surgical procedure or have any medical condition, please consult your healthcare practitioner before taking any dietary supplement. Discontinue use and consult your healthcare practitioner if any adverse reactions occur. This product requires adult supervision and is not to be dispensed by children. Store in at room temperature. Do not use if outer bottle seal is missing or damaged.
Keep out of reach of children.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 23.99 | $ 16.99 | $ 44.99 | $ 30.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 글루타치온 | 비타민C | 글루타치온 | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1 | - | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 110정 | 60정 | 180정 | 60정 | 180정 |
복용기간 | 110일 | - | - | - | - |
4.9점 (88개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.