비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.66 | $ 15.99 | $ 11.09 | $ 7.53 | $ 11.99 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 2500IU | 1000IU | 5000IU | 400IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 5정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 120정 | 50정 | 250정 | 100정 | 150정 |
복용기간 | 120일 | 50일 | 250일 | 100일 | 30일 |
4.9점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기