DHA는 어린이의 두뇌 성장과 기능에 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
Supplement Facts | ||
Serving Size: | 3 Soft Gels | |
Servings Per Container: | 30 | |
Amount per Serving | ||
Calories Total | 5 | |
from Fat | 5 | |
Amount per Serving | % Daily Value+ | |
Total Fat | .5 g | |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
% Daily Value | ||
Vitamin A | 90-195 IU | 4%-8% |
Vitamin D | 0-5 IU | 0%-1% |
Vitamin E (d-alpha tocopherol) | 0-1 IU | 3% |
Omega 3 Fatty Acids | 185 mg* | |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 60 mg* | |
DHA Omega 3 (Docosahexaenoic Acid) | 90 mg* | |
Other Omega 3 | 35 mg* | |
+ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
4.8점 (38개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기