Supplement Facts | ||
Serving Size: 6 Capsules | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 200 mg | 333% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Natural MK-7 (vitamin K2 as menaquinone-7) | 45 mcg | 56% |
Calcium (elemental) (from microcrystalline hydroxyapatite) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 500 mg | 125% |
Zinc (L-OptiZinc) (as zinc monomethionine) | 10 mg | 67% |
Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese citrate) | 1 mg | 50% |
Potassium (as potassium citrate) | 99 mg | 3% |
Boron (as boron citrate) | 3 mg | * |
* Daily Value not established. |
Maltodextrin, magnesium stearate (vegetable source) and silicon dioxide. Capsule consists of gelatin.
Mineral amounts are elemental.
Contains: Soy (in trace amounts).
No wheat, no gluten, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
식 후, 하루 2번 각 3정씩 복용권장 합니다. (총 6정)
흡수력 향상을 위해 끼니마다 나눠드시면 좋습니다.
* 어린이는 만 7세이상 복용이 가능하며 나이에 따라 1회 1정부터 양을 조절해 주십시오.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 36.02 | $ 10.99 | $ 15.99 | $ 19.64 | $ 9.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 80mg | 1200mg | - | 1000mg | 8mg |
Serving | 1정 | 2정 | - | 4정 | 10g |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250정 | 120정 | 340g |
복용기간 | 120일 | 60일 | - | 30일 | 34일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.