비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 14.99 | $ 23.99 | $ 10.19 | $ 17.99 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1200mg | 1200mg | 300mg | 350mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 | 0.5ml |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 180정 | 100정 | 30ml |
복용기간 | 45일 | 90일 | 180일 | 100일 | 60일 |
5.0점 (32개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기