비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 | 솔가 비오틴 5000 mcg, 100 베지캡슐 | 솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 | 나우푸드 이노시톨 캡슐 500mg, 100 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 16.92 | $ 10.99 | $ 7.99 |
성분별 | 판토텐산 | 비타민D | 비오틴 | 비타민C | 이노시톨 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 55mcg | 5000mcg | 500mg | 500mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 뼈/관절 | 피부/모발 | 비타민 | 혈액순환 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | - | 100일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.