비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 1.49 | $ 32.99 | $ 32.99 | $ 32.99 |
성분별 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 |
1회 섭취시 함량 | - | 500mg | 500mg | 650mg | 500mg |
Serving | - | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 24정 | 4정 | 325정 | 290정 | 290정 |
복용기간 | - | 2일 | 162일 | 145일 | 145일 |
5.0점 (20개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기