비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 6.26 | $ 17.99 | $ 5.99 | $ 1.49 |
성분별 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 |
1회 섭취시 함량 | 325mg | 325mg | 250mg | 650mg | 500mg |
Serving | 2 | 2 | 1 | 2 | 2정 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 24정 | 24정 | 72정 | 24정 | 4정 |
복용기간 | 12일 | 12일 | 72일 | 12일 | 2일 |
5.0점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기