비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 28.99 | $ 29.99 | $ 14.99 | $ 29.99 | $ 30.79 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | 15000IU |
Serving | - | 1정 | 2정 | - | 3정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 275정 | 425정 | 160정 | 425정 | 120정 |
복용기간 | - | 425일 | 80일 | - | 40일 |
5.0점 (116개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기