비타민 비교
|
라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 엽산 666 mcg Dfe (400mcg), 250 정 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.24 | $ 9.99 | $ 11.09 | $ 14.59 | $ 11.99 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 마그네슘 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 1700mcg | 1333mcg | 400mcg | 400mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 250정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 250일 | 83일 | 100일 |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.