비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 17.69 | $ 7.99 | $ 12.39 | $ 8.98 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 100mg | 300mg | 300mg | 525mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 120정 | 100정 | 60정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 60일 | 100일 | 30일 |
5.0점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기