비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 19.96 | $ 10.99 | $ 26.40 | $ 26.99 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 300mg | 100mg | 250mg | 175mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 90정 | 200정 | 100정 | 250정 | 150정 |
복용기간 | 90일 | 200일 | 100일 | 250일 | 150일 |
5.0점 (14개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기