가격 | $34.89 $39.99 |
---|---|
이벤트가격 | $31.40 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 10/01/2024 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.4파운드 |
리뷰 (26) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Cellulose, magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide and cellulose. Capsule consists of titanium dioxide and gelatin.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 41.78 | $ 18.99 | $ 25.99 | $ 16.99 |
성분별 | 매스틱검 | 매스틱검 | 매스틱검 | 매스틱검 | 아밀라아제 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 12500DU |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 위건강 | 위건강 | 위건강 | 위건강 | 위건강 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 60정 | 45정 | 90정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 30일 | 22일 | 90일 |
5.0점 (26개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기