비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 11.99 | $ 24.79 | $ 61.99 | $ 9.59 |
성분별 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 |
1회 섭취시 함량 | 20mg | 10mg | 20mg | 20mg | 10mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 180정 | 60정 | 100정 | 100정 | 90정 |
복용기간 | 180일 | 60일 | 100일 | 100일 | 90일 |
5.0점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기