비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 27.99 | $ 29.99 | $ 14.99 | $ 11.94 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | 15000IU |
Serving | 1정 | 1정 | - | 2정 | 3정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 425정 | 250정 | 425정 | 160정 | 60정 |
복용기간 | 425일 | 250일 | - | 80일 | 20일 |
4.8점 (119개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기