비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.99 | $ 16.99 | $ 10.19 | $ 9.29 | $ 17.99 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 1200mg | 1000mg | 300mg | - | 350mg |
Serving | 1정 | 2정 | 1정 | - | 0.5ml |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 180정 | 90정 | 100정 | 20개입 | 30ml |
복용기간 | 180일 | 45일 | 100일 | - | 60일 |
리뷰 더 불러오기