비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 5.99 | $ 10.99 | $ 10.99 | $ 14.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | - | - | - |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | - | - | - |
Serving | 5ml | 1정 | 5ml | - | 2.5ml |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 120ml | 24정 | 118ml | 200ml | 118ml |
복용기간 | 24일 | 24일 | 23일 | - | 47일 |
리뷰 더 불러오기