종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.90 | $ 35.99 | $ 10.99 | $ 6.99 | $ 8.98 |
성분별 | 노니 | 노니 | 노니 | 크랜베리 | 아사히베리 |
1회 섭취시 함량 | 700mg | 700mg | 450mg | 40mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 슈퍼푸드 | 슈퍼푸드 | 슈퍼푸드 | 슈퍼푸드 | 슈퍼푸드 |
용량(정수) | 90정 | 360정 | 90정 | 180정 | 75정 |
복용기간 | 90일 | 360일 | 90일 | 180일 | 37일 |
5.0점 (38개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기