비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 9.99 | $ 15.53 | $ 15.99 | $ 13.99 |
성분별 | 엘더베리 | 엘더베리 | 블랙엘더 | - | 블랙엘더 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | - | 25mg | 880mg | 50mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 7.0ml | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 40정 | 60정 | 60정 | 100ml | 60정 |
복용기간 | 40일 | - | 60일 | 14일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기