비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 9.99 | $ 1.49 | $ 17.99 | $ 26.99 |
성분별 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | - | 500mg | 200mg | 200mg |
Serving | 2정 | - | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 100정 | 24정 | 4정 | 120정 | 360정 |
복용기간 | 50일 | - | 2일 | 120일 | 360일 |
4.5점 (37개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기