비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 5.61 | $ 14.79 | $ 19.99 | $ 16.99 | $ 15.99 |
성분별 | 아연 | 베타글루칸 | 블랙엘더 | 멀티비타민 | 락토오스 |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 500mg | 50mg | - | - |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 60정 | 160정 | 20정 |
복용기간 | 100일 | 30일 | 30일 | 80일 | 20일 |
리뷰 더 불러오기