비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 16.99 | $ 36.95 | $ 14.99 | $ 19.85 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 90mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 500mg |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 90정 | 180정 | 30개입 | 30개입 | 250정 |
복용기간 | 30일 | 180일 | 30일 | 30일 | 250일 |
리뷰 더 불러오기