비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.99 | $ 3.99 | $ 25.99 | $ 22.99 | $ 15.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
Serving | 1정 | 1 | 1정 | - | 1 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 360정 | 10정 | 200정 | - | 100정 |
복용기간 | 360일 | 10일 | 200일 | - | 100일 |
5.0점 (52개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기