가격 | $14.70 $19.50 |
---|---|
이벤트가격 | $13.23 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/09/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.6파운드 |
리뷰 (16) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 나트롤 글루코사민 히알루론산 & MSM, 90정 | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 | 솔가 글루코사민 히알루론산 콘드로이친 MSM, 120정 | 솔가 MSM 1000mg, 120 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.29 | $ 14.98 | $ 12.99 | $ 36.99 | $ 15.90 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 |
1회 섭취시 함량 | 2000mg | 333mg | 900mg | 1500mg | 1000mg |
Serving | 2정 | 1정 | 2정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 90정 | 60정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 90일 | 30일 | 40일 | 120일 |
5.0점 (16개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.