비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 15.39 | $ 16.99 | $ 8.79 | $ 13.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | 750IU | - | 1500IU | - |
Serving | 1 | 2정 | 1 | 4정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 90정 | 120정 | 110정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 90일 | 60일 | 110일 | 15일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기