비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.39 | $ 8.79 | $ 13.99 | $ 13.99 | $ 24.95 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 750IU | 1500IU | - | - | - |
Serving | 2정 | 4정 | 연령별 상이 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 120정 | 60정 | 80정 | 120정 | 60정 |
복용기간 | 60일 | 15일 | - | 60일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기