비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 5.99 | $ 6.99 | $ 17.99 | $ 32.99 | $ 17.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
Serving | 2정 | 1 | 1정 | 1정 | 2 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 20정 | 20정 | 120정 | 200정 | 80정 |
복용기간 | 10일 | 20일 | 120일 | 200일 | 40일 |
리뷰 더 불러오기