비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 24.99 | $ 19.99 | $ 28.99 | $ 3.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
Serving | 2 | 2정 | 1 | 1정 | 1 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 80정 | 80정 | 80정 | 200정 | 8정 |
복용기간 | 40일 | 40일 | 80일 | 200일 | 8일 |
5.0점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기