비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.39 | $ 13.07 | $ 6.99 | $ 28.99 | $ 28.99 |
성분별 | 비타민A | 비타민A | 비타민A | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 25000IU | 7500IU | 5000IU | - | - |
Serving | 1정 | 2정 | 1정 | - | 1 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 90정 | 120정 | 100정 | 275정 | 275정 |
복용기간 | 90일 | 60일 | 100일 | - | 275일 |
리뷰 더 불러오기