비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 28.99 | $ 29.99 | $ 19.99 | $ 27.99 | $ 14.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 비타민C | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | 1000mg | - |
Serving | - | 1 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 275정 | 275정 | 110정 | 180정 | 110정 |
복용기간 | - | 275일 | 55일 | 180일 | 55일 |
4.2점 (10개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기