비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 2.99 | $ 6.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1 | - |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 360정 | 50정 | - | 10정 | 10정 |
복용기간 | 360일 | 50일 | - | 10일 | - |
리뷰 더 불러오기