비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 9.99 | $ 25.99 | $ 1.49 | $ 29.99 |
성분별 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 |
1회 섭취시 함량 | 325mg | 500mg | 250mg | 500mg | 500mg |
Serving | 2 | 2 | 2 | 2정 | 2정 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 24정 | 325정 | 144정 | 4정 | 325정 |
복용기간 | 12일 | 162일 | 72일 | 2일 | 162일 |
리뷰 더 불러오기