종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 14.99 | $ 32.99 | $ 18.99 | $ 49.99 |
성분별 | 루테인 | 루테인 | 루테인 | 루테인 | 루테인 |
1회 섭취시 함량 | 20mg | 20mg | 20mg | 40mg | 5mg |
Serving | 1 | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 180정 | 30정 | 150정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 180일 | 30일 | 150일 |
5.0점 (66개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기