기억력 향상
치매예방
뇌건강
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 22.99 | $ 9.99 | $ 25.09 | $ 21.79 |
성분별 | 포스파티딜세린 | 커큐민 | DHA | 아세틸L카르니틴 | 테아닌 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 400mg | 1100mg | 500mg | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | 30 | 1정 | 1정 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 60정 | 50정 | 60정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 50일 | 2일 | 120일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기