Serving Size: 1 Capsule | ||
Serving Per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Probiotic Bacteria Blend Composed of the following strains: Lactobacillus rhamnosus R0011 Pediococcus acidilactici R1001 Bifidobacterium longum BB536 Bifidobacterium breve R0070 Lactobacillus helveticus (L. acidophilus) R0052 Lactobacillus casei R0215 Lactobacillus plantarum R1012 Lactococcus lactis ssp. lactis R1058 | 5 Billion Viable Cells | † |
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 21.99 | $ 18.98 | $ 27.99 | $ 39.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 50억 | 50억 | 10억 | - | 10억 |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 60일 | - | 120일 |
4.9점 (66개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.