가격 | $21.49 $38.95 |
---|---|
유효기간 | 07/01/2024 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.5파운드 |
리뷰 (60) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Serving Size: 1 Capsule | ||
Serving Per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Probiotic Bacteria Blend Composed of the following strains: Lactobacillus rhamnosus R0011 Pediococcus acidilactici R1001 Bifidobacterium longum BB536 Bifidobacterium breve R0070 Lactobacillus helveticus (L. acidophilus) R0052 Lactobacillus casei R0215 Lactobacillus plantarum R1012 Lactococcus lactis ssp. lactis R1058 | 5 Billion Viable Cells | † |
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 24.99 | $ 14.99 | $ 20.49 | $ 39.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 50억 | 200억 | 500억 | 10억 | 10억 |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 30정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 30일 | 60일 | 120일 |
4.9점 (60개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기