비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 15.99 | $ 15.99 | $ 15.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | - | - | - | - | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | - | - | - | - | - |
리뷰 더 불러오기