비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 23.99 |
성분별 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 아세트아미노펜 | 이부프로펜 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 650mg | 500mg | 200mg | 1억 |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | - | 1정 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 325정 | 290정 | 290정 | - | 30정 |
복용기간 | 162일 | 145일 | 145일 | - | 30일 |
리뷰 더 불러오기