비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.64 | $ 4.99 | $ 18.99 | $ 13.99 | $ 24.99 |
성분별 | 비타민A | 비타민A | 루테인 | 루테인 | 루테인 |
1회 섭취시 함량 | 7500mcg | - | 40mg | 20mg | 20mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1 | 1 |
효능별 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 30정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 180일 | - | 30일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기