Nutrition Facts | |
Serv. Size | (28g) |
Calories | 160 |
Calories from fat | 120 |
Total fat | 13g |
Saturated Fat | 2g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 100mg |
Potassium | 180mg |
Total Carbohydrate | 7g |
Dietary Fiber | 2g |
Sugars | 4g |
Protein | 7g |
Vitamin A | 0% |
Calcium | 2% |
Iron | 6% |
Vitamin C | 0% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
4.9점 (55개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기