Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $5.49 $9.99 |
---|---|
Discount Event Price | $4.94 ($100 over 10% DC) |
Expiration |
24/08/01
(YY/MM/DD)
![]() |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 0.2lbs |
Reviews (3) |
|
MaxQuantity | 10개 |
Quantity |
Nutrition Facts | |
Serv. Size | 1 Box |
Calories | 340 |
Calories from fat | 140 |
Total fat | 15g |
Saturated Fat | 9g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 10mg |
Sodium | 220mg |
Total Carbohydrate | 45g |
Dietary Fiber | 2g |
Sugars | 25g% |
Protein | 6g% |
Vitamin A | 0% |
Calcium | 10% |
Iron | 6% |
Vitamin C | 0% |
|
kke**** | on Dec 28 . 2016 | Order Number 115658*** |
|
lsy**** | on Dec 21 . 2016 | Order Number 115656*** |
|
mnb**** | on Sep 01 . 2016 | Order Number 115591*** |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.