Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Soursop (Graviola) (Annona muricata) (Leaf) | 1.0 g (1,000 mg) | * |
* Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 32.89 | $ 12.49 | $ 14.99 | $ 16.59 |
성분별 | 엘글루타민 | - | - | 베타인HCI | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | - | 450mg | 648mg | 15mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 120정 | 60정 | 90정 | 120정 | 180정 |
복용기간 | 120일 | - | 90일 | 120일 | 180일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.