비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.38 | $ 9.99 | $ 9.01 | $ 9.99 | $ 9.99 |
성분별 | 셀레늄 | 셀레늄 | 셀레늄 | 셀레늄 | 셀레늄 |
1회 섭취시 함량 | 200mcg | 200mcg | 200mcg | 200mcg | 200mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 60정 | 100정 | 200정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 60일 | 100일 | 200일 |
리뷰 더 불러오기