비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 19.97 | $ 24.99 | $ 5.99 | $ 9.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 400mg | 400mg | 144mg | 500mg | 500mg |
Serving | 4정 | 2정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 120정 | 200정 | 90정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 30일 | 100일 | 30일 | 100일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기