비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 79.99 | $ 13.99 | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 7.99 |
성분별 | 퀘르세틴 | 엘더베리 | 아세트아미노펜 | - | 엘더베리 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 25mg | - | - | - |
Serving | 2정 | 1정 | - | - | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 180정 | 40정 | 6패킷 | 365정 | 60정 |
복용기간 | 90일 | 40일 | - | - | - |
리뷰 더 불러오기