비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 11.99 | $ 21.99 | $ 18.68 | $ 25.46 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 950mg | 690mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 120정 | 90정 | 60정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 90일 | 60일 | 100일 | 60일 |
5.0점 (14개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기