비타민 비교
|
나우 스포츠 ZMA, 180 캡슐 | 나우푸드 마그네슘 구연산(120정) | 솔가 킬레이트 마그네슘, 250 태블릿 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 닥터스베스트 흡수율이 높은 킬레이트 마그네슘, 240 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.99 | $ 13.99 | $ 24.40 | $ 14.59 | $ 24.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 450mg | 400mg | 400mg | 400mg | 200mg |
Serving | 3정 | 3정 | 4정 | 3정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 120정 | 250정 | 250정 | 240정 |
복용기간 | 60일 | 40일 | 62일 | 83일 | 120일 |
5.0점 (10개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.