Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Vcaps | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Sodium | 8 mg | <1% |
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum) | 300 mg | † |
Turmeric (Curcuma longa) | 700 mg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
나우푸드 실리마린(밀크시슬) 300mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 50 베지캡슐 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 100 베지캡슐 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 | 나트롤 밀크시슬 525mg 60정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 8.49 | $ 12.39 | $ 27.99 | $ 8.98 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 300mg | 300mg | 300mg | 1300mg | 525mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | - | 2정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 200정 | 50정 | 100정 | 129정 | 60정 |
복용기간 | 200일 | 50일 | 100일 | - | 30일 |
4.9점 (37개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.