비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 16.99 | $ 26.99 | $ 28.19 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | 1000mg | - |
Serving | - | - | - | - | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 500정 | 44정 | 250정 | 250정 |
복용기간 | - | - | - | - | - |
리뷰 더 불러오기