Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $16.09 $33.99 |
---|---|
Discount Event Price | $14.48 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 28/01/01 (YY/MM/DD) |
Availability | In stock (only 4 left) |
Shipping Weight | 0.7lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
bestseller rankings
Serving Size 6 Tablets (3 g)
Servings Per Container 83
Amount Per Serving | % Daily Value* |
---|---|
Calories 10 | |
Total Fat 0 g | 0% |
Sodium 40 mg | 2% |
Total Carbohydrate <1 g | <1% |
Protein 2 g | 4% |
Vitamin A | 140% |
Calcium | 2% |
Iron | 10% |
Vitamin B-12 | 60% |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, sugars or vitamin C. |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Calories | 2,000 | 2,500 | |
---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65 grams | 80 grams |
Saturated Fat | Less than | 20 grams | 25 grams |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 grams | 375 grams | |
Dietary Fiber | 25 grams | 30 grams |
Calories per gram:
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 11.99 | $ 16.99 | $ 26.99 | $ 29.99 | $ 49.58 |
Nutiritions | Spirulina | Policosanol | Policosanol | 오메가-3 | Policosanol |
Amount per ingestion | 500mg | 25mg | 20mg | - | 20mg |
Serving | 6정 | - | 1정 | - | 1정 |
Effec | Colesterol&Blood | Colesterol&Blood | Colesterol&Blood | Colesterol&Blood | Colesterol&Blood |
Capacity | 200tablet | 120tablet | 100tablet | 180tablet | 100tablet |
Dose period | 33Day | - | 100Day | - | 100Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.