Cellulose, magnesium stearate (vegetable source), silica and vegetable coating.
Contains no sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.69 | $ 5.99 | $ 8.89 | $ 7.99 | $ 79.99 |
성분별 | 아연 | 아연 | 아연 | 아연 | 퀘르세틴 |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 22mg | 50mg | 30mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1일 1정 | 2정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 120정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 120일 | 100일 | 90일 |
리뷰 더 불러오기