Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Cellulose, Silica.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 6.09 | $ 9.99 | $ 10.79 | $ 2.59 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 400mcg | 400mcg | 1333mcg | 400mcg | 400mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 250일 | 100일 | 100일 | 100일 | 100일 |
5.0점 (16개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기