Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Cellulose, Silica.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 엽산 666 mcg Dfe (400mcg), 250 정 | 자로우 포뮬러스 메틸 엽산 400mcg, 60베지캡슐 | 라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 11.09 | $ 7.99 | $ 11.24 | $ 14.59 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 1333mcg | 400mcg | 400mcg | 1700mcg | 400mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 60정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 250일 | 60일 | 100일 | 83일 |
5.0점 (16개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.